Rif. immobile: 62pi
Trullo Cocò, a Ostuni, è più di una vacanza: è un`esperienza. Si viene trascinati dall`atmosfera del posto, dalla storia che raccontano i tipici tetti a cono e ogni pietra che li compone.
Perché scegliere Trullo Cocò?
per fare un`esperienza unica e davvero speciale: dormire in un trullo
I Trulli, dimore di charme per sognare e ritrovare se stessi
Trullo Cocò è alle porte di Ostuni, la città bianca della Puglia, famosa per il suo borgo storico, le case tipiche e l`atmosfera mediterranea. I trulli sono antiche abitazioni rurali della Puglia, oggi dimore di charme, con architetture particolarmente interessanti che ispirano i migliori interior designer del mondo.
All`esterno del trullo, una grande piscina (mt 17x7) circondata da un prato inglese consente di godere al meglio della natura. Magari cenando all`aperto nel patio attrezzato e dotato di barbecue per gustare i sapori tipici della Puglia. Particolarmente consigliate le orecchiette, i "turcinieddhi", fave e cicorie, friselle.
Un nucleo di trulli e lamie concatenati accolgono cucina, zona pranzo, 3 camere da letto, un`alcova con 2 posti aggiuntivi e ben 4 bagni, per un totale di 6+2 posti letto.
Gli interni, con spesse pareti in pietra intonacate a calce e nicchie in vista, hanno finiture e mobilia di pregio. Non mancano tutti i comfort moderni: lavastoviglie, lavatrice, aria condizionata, zanzariere, internet, videosorveglianza, decoder.
Ogni camera è dotata di accesso ed uscita verso l’esterno per la massima indipendenza. Le due camere matrimoniali, entrambe dotate di tv e cassaforte, sono servite da bagno/doccia ensuite (uno dei due bagni è dotato anche di doppio lavabo e doppia doccia). La terza camera da letto ha letto francese da 140 cm e bagno/doccia ensuite. L`alcova può fungere da area relax o fornire ulteriori 2 posti letto in caso di presenza di ragazzi o bambini (NB: nell`alcova il letto è stato sostituito con un divano letto matrimoniale).
Le spiagge di sabbia dell`Adriatico a 12 km
Trullo Cocò si trova in campagna ma non è isolato, data la presenza di altre abitazioni nelle vicinanze, e dista solo 2,5 km dal più vicino centro abitato (Carovigno) e 5 km dalla bellissima Ostuni. Le spiagge di sabbia dell’adriatico sono a 12,5 km e si raggiungono facilmente in 15 minuti d’auto.
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.70144188265452 - Lon. 17.624597306170713
(Formato DMS): N N 40° 42' 5,1908'' - E 17° 37' 28,5503''
Ubicazione:Campagna, Zona panoramica
Costa: 12 Km
Ospedale: 0 Km
Ferrovia: 7 Km
Aeroporto: 35 Km
Centro: 0 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 0 Km
Capoluogo: 0 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2025 All rights reserved | Powered by Global Software