Rif. immobile: 82pi
Borgo Maresca è una villa di lusso con piscina e trulli con 6 posti letto, per vacanze a Carovigno, un luogo magico, poetico, che rigenera i sensi e risveglia le energie. La villa è formata da 2 unità, un trullo con lamia da 4 posti letto e una dependance in trullo con 2 posti letto.
Oltre alla bella piscina con solarium nel giardino della tenuta vi sono ampio gazebo arredato per pranzare e cenare all`aperto, barbecue in muratura, angolo cottura esterno, divanetti in muratura con cuscini per il relax all`aria aperta, mentre gli interni sono dotati di aria condizionata, tv, phon.
Borgo Maresca ospita fino a 6 persone. Animali non ammessi.
La villa di lusso con trulli e piscina Borgo Maresca è immersa in una grande tenuta curatissima, completamente recintata e incorniciata dal verde rigoglioso e dagli ulivi della Valle d`Itria. Fa parte di una struttura più grande che deve essere ancora ultimata.
I trulli originari con lamie, oggi rimodernati e dotati di tutti i principali comfort, sono arredati per essere accoglienti e armoniosi con il contesto. I due trulli sono adiacenti e indipendenti tra loro.
Il primo trullo offre 1 camera matrimoniale e 1 bagno doccia in cui è possibile aggiungere due posti letto, mentre il secondo è formato da 1 camera matrimoniale con bagno doccia en suite. La cucina è esterna, ma in caso di maltempo sono presenti comunque due fuochi per la cottura in casa.
Borgo Maresca si trova a Carovigno, in Valle d`Itria. Il Mar Adriatico si trova a soli 8 km, con le spiagge di Torre Santa Sabina. Al litorale di Carovigno appartiene anche l`Area Marina Protetta di Torre Guaceto, un paradiso per gli amanti delle escursioni e della natura.
Molto vicini i più bei borghi della Valle d`Itria, come Ostuni, Cisternino, Martina Franca e Locorotondo.
contrada maresca
72012 - Carovigno (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.6906846 - Lon. 17.6813076
(Formato DMS): N N 40° 41' 26,4646'' - E 17° 40' 52,7074''
Ubicazione:Campagna
Costa: 5 Km
Ospedale: 0 Km
Ferrovia: 0 Km
Aeroporto: 0 Km
Centro: 0 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 0 Km
Capoluogo: 0 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2025 All rights reserved | Powered by Global Software