Rif. immobile: 115pi
Casa Marangi è una nuovissima villa di lusso con piscina per vacanze in Puglia, a Ostuni. La villa ha ampi spazi esterni arredati, camere tutte indipendenti con bagno privato, tutti i principali comfort, ed offre fino a 10 posti letto.
Oltre alla bella piscina con solarium e gazebo, e alle aree esterne attrezzate per il relax, sono presenti aria condizionata e internet wi-fi in ogni ambienti, barbecue, lavatrice, lavastoviglie, telecamere esterne a circuito chiuso, forno elettrico, tv, zanzariere, asse e ferro da stiro.
Nella grande tenuta di Casa Marangi, oltre alla bella piscina (4m x 8m con una profondità di 140 m) con solarium e gazebo, sono diverse le aree esterne attrezzate, sia per il relax, sia per cucinare e mangiare all`aperto, come la zona barbecue e l`angolo cottura esterno in veranda ombreggiata.
La villa vacanze si struttura su due livelli. Al piano terra, sotto una maestosa volta a botte con pietre a vista, Casa Marangi si apre con un ampio soggiorno arredato con comodo divano, tv, camino, zona pranzo e cucina a vista completa di piano cottura a induzione. Al piano terra vi è anche 1 camera matrimoniale con tv e bagno doccia completo.
Dalla scala esterna si sale al primo piano dove vi sono altre tre camere da letto, tutte dotate di bagno doccia en suite. Una delle camere è una tripla con letto matrimoniale + letto singolo. Due delle camere al piano superiore sono dotate anche di angolo cottura autonomo.
Casa Marangi è una nuovissima villa con piscina in una zona residenziale di Ostuni, a soli 300 metri dal centro della "Città Bianca". La villa è ubicata in posizione strategica per poter raggiungere tutti i servizi (supermercati, tabacchi, bar e farmacie), oltre che il bellissimo centro storico con tutte le sue attrattive. A pochi minuti d`auto, le belle spiagge di Ostuni.
72017 - Ostuni (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.7295235 - Lon. 17.5779979
(Formato DMS): N N 40° 43' 46,2846'' - E 17° 34' 40,7924''
Costa: 0 Km
Ospedale: 0 Km
Ferrovia: 0 Km
Aeroporto: 0 Km
Centro: 0 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 0 Km
Capoluogo: 0 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Ottobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2025 All rights reserved | Powered by Global Software