Rif. immobile: 116pi
Le forme dolci dell`architettura rurale tipica si fondono con le linee pulite del moderno design a Trullo Diciannove, villa con trulli e piscina per vacanze in Puglia, a San Michele Salentino. Trullo Diciannove offre fino a 7 posti letto.
Il trullo con piscina e ampio giardino è dotato di solarium, doccia esterna e forno a legna per il barbecue. Gli interni sono completi di aria condizionata, lavatrice, internet wi-fi, forno elettrico, lavastoviglie, macchina per il caffè, tv e phon. Sono ammessi animali.
Trullo Diciannove è un luogo magico, in cui le costruzioni tradizionali dell`entroterra rurale sono state armoniosamente ristrutturate e dotate di tutti i comfort e l`innovazione di una moderna abitazione di lusso.
Accanto alla piscina, oltre al solarium con lettini, vi è una grande veranda arredata con divanetti in muratura e tavolo e sedie per pranzare e cenare all`aperto, una vera oasi esterna per godere di pace e relax nella natura.
La parte storica di Trullo Diciannove è il trullo, in cui vi sono 1 letto matrimoniale + divano letto alla francese (120 cm). Accanto all`ingresso del trullo, in una nicchia, vi è ancora l`antico forno a legna.
La parte nuova di Trullo Diciannove è stata creata nel rispetto del contesto, con pietre candide e linee pulite, ed ospita un ampio soggiorno con volte a botte e pietre a vista, arredato da un lato con spaziosa cucina ben equipaggiata, e dall`altro con divano letto matrimoniale.
La zona notte è completata da 1 camera doppia con letti singoli che, all`occorrenza, può diventare matrimoniale. Presenti 2 bagni doccia.
Trullo Diciannove si trova nelle campagne di San Michele Salentino, un piccolo comune in provincia di Brindisi. La sua posizione è strategica perché consente di raggiungere in pochi minuti d`auto, tanti centri storici rinomati come Ceglie Messapica, Ostuni e San Vito dei Normanni.
L`aeroporto più vicino è quello di Brindisi.
72018 - San Michele Salentino (Brindisi)
(Gradi Decimali): N Lat. 40.6307015 - Lon. 17.6355707
(Formato DMS): N N 40° 37' 50,5254'' - E 17° 38' 8,0545''
Ubicazione:Campagna
Costa: 25 Km
Ospedale: 15 Km
Ferrovia: 0 Km
Aeroporto: 30 Km
Centro: 0 Km
Scalo: 0 Km
Autostrada: 0 Km
Capoluogo: 90 Km
Libero: In trattativa: Occupato:
| Dicembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | G | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo settimanale | Prezzo mensile | Prezzo per periodo |
|---|---|---|---|---|
| dal --/--/---- al --/--/---- | -----,-- | -----,-- | -----,-- | -----,-- |
Elabora il tuo preventivo
Copyright © 2013 - 2025 All rights reserved | Powered by Global Software